oke langsung aja
Update ini agan / aganwati jadwal terbaru KAI mulai 1 Juni 2014
Walaupun belum lengkap yah ini sebagian jadwal kereta api terbaru mulai 1 juni 2014
NO KA | NAMA KA | DARI STASIUN | KE STASIUN | BERANGKAT | TIBA |
1 | ARGO BROMO PAGI | PASARTURI | GAMBIR | 08.15 | 17.15 |
2 | ARGO BROMO PAGI | GAMBIR | PASARTURI | 09.30 | 18.30 |
3 | ARGO BROMO MALAM | PASARTURI | GAMBIR | 19.45 | 04.39 |
4 | ARGO BROMO MALAM | GAMBIR | PASARTURI | 21.30 | 06.30 |
5 | ARGO WILIS | GUBENG | BANDUNG | 07.00 | 18.44 |
6 | ARGO WILIS | BANDUNG | GUBENG | 08.30 | 20.15 |
7 | ARGO LAWU | SOLOBALAPAN | GAMBIR | 08.30 | 16.37 |
8 | ARGO LAWU | GAMBIR | SOLOBALAPAN | 20.20 | 04.17 |
9 | ARGO DWIPANGGA | SOLOBALAPAN | GAMBIR | 19.25 | 03.36 |
10 | ARGO DWIPANGGA | GAMBIR | SOLOBALAPAN | 08.15 | 16.16 |
11 | ARGO SINDORO | SEMARANG | GAMBIR | 06.00 | 11.41 |
12 | ARGO SINDORO | GAMBIR | SEMARANG | 17.00 | 22.47 |
13 | ARGO MURIA | SEMARANG | GAMBIR | 16.00 | 21.44 |
14 | ARGO MURIA | GAMBIR | SEMARANG | 07.15 | 12.58 |
15 | ARGO JATI | CIREBON | GAMBIR | 05.40 | 08.20 |
16 | ARGO JATI | GAMBIR | CIREBON | 07.45 | 10.28 |
17 | ARGO JATI | CIREBON | GAMBIR | 12.00 | 14.43 |
18 | ARGO JATI | GAMBIR | CIREBON | 08.50 | 11.29 |
19 | ARGO JATI | CIREBON | GAMBIR | 14.15 | 16.58 |
20 | ARGO JATI | GAMBIR | CIREBON | 17.30 | 20.10 |
21 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 05.05 | 08.01 |
22 | ARGO PARAHYANGAN | JAKKOTA | BANDUNG | 04.50 | 08.32 |
23 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 06.35 | 09.41 |
24 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 08.30 | 11.35 |
25 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 12.00 | 15.04 |
26 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 10.15 | 13.08 |
27 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 14.30 | 17.32 |
28 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 15.30 | 18.14 |
29 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 16.15 | 19.04 |
30 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 18.05 | 21.05 |
31 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | JAKKOTA | 19.50 | 23.25 |
32 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 19.50 | 22.47 |
33 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | JAKKOTA | 08.45 | 12.08 |
34 | ARGO PARAHYANGAN | JAKKOTA | BANDUNG | 12.50 | 16.03 |
35 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 11.00 | 14.00 |
36 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 06.45 | 09.45 |
37 | ARGO PARAHYANGAN | BANDUNG | GAMBIR | 07.35 | 10.45 |
38 | ARGO PARAHYANGAN | GAMBIR | BANDUNG | 11.20 | 14.11 |
39 | GAJAYANA | MALANG | GAMBIR | 13.40 | 04.30 |
40 | GAJAYANA | GAMBIR | MALANG | 17.50 | 09.02 |
41 | BIMA | GUBENG | GAMBIR | 16.35 | 04.56 |
42 | BIMA | GAMBIR | GUBENG | 16.20 | 04.15 |
43 | BIMA | GUBENG | MALANG | 06.00 | 08.03 |
44 | BIMA | MALANG | GUBENG | 13.30 | 15.42 |
45 | SEMBRANI | PASARTURI | GAMBIR | 18.15 | 04.00 |
46 | SEMBRANI | GAMBIR | PASARTURI | 19.35 | 05.15 |
47 | TURANGGA | GUBENG | BANDUNG | 18.10 | 06.41 |
48 | TURANGGA | BANDUNG | GUBENG | 19.00 | 07.26 |
49 | TAKSAKA | YOGYAKARTA | GAMBIR | 08.00 | 15.27 |
50 | TAKSAKA | GAMBIR | YOGYAKARTA | 09.05 | 16.21 |
51 | TAKSAKA | YOGYAKARTA | GAMBIR | 19.35 | 02.56 |
52 | TAKSAKA | GAMBIR | YOGYAKARTA | 20.40 | 04.06 |
53 | BANGUNKARTA | GUBENG | GAMBIR | 14.15 | 02.27 |
54 | BANGUNKARTA | GAMBIR | GUBENG | 19.15 | 06.43 |
57 | CIREBON EKSPRES | CIREBON | GAMBIR | 06.15 | 09.13 |
58 | CIREBON EKSPRES | GAMBIR | CIREBON | 06.00 | 08.50 |
59 | CIREBON EKSPRES | TEGAL | GAMBIR | 06.00 | 10.33 |
60 | CIREBON EKSPRES | GAMBIR | CIREBON | 09.45 | 12.34 |
61 | CIREBON EKSPRES | CIREBON | GAMBIR | 10.00 | 12.53 |
62 | CIREBON EKSPRES | GAMBIR | TEGAL | 11.10 | 15.21 |
63 | CIREBON EKSPRES | CIREBON | GAMBIR | 15.15 | 18.08 |
64 | CIREBON EKSPRES | GAMBIR | CIREBON | 13.30 | 16.23 |
65 | CIREBON EKSPRES | TEGAL | GAMBIR | 16.30 | 21.11 |
66 | CIREBON EKSPRES | GAMBIR | TEGAL | 18.35 | 22.48 |
67 | HARINA | PASARTURI | BANDUNG | 17.15 | 04.48 |
68 | HARINA | PASARTURI | BANDUNG | 17.15 | 04.48 |
69 | HARINA | BANDUNG | PASARTURI | 21.35 | 09.43 |
70 | HARINA | BANDUNG | PASARTURI | 21.35 | 09.43 |
71 | GUMARANG | PASARTURI | JAKKOTA | 15.30 | 02.21 |
72 | GUMARANG | JAKKOTA | PASARTURI | 15.30 | 02.20 |
73 | LODAYA PAGI | SOLOBALAPAN | BANDUNG | 07.20 | 16.04 |
74 | LODAYA PAGI | BANDUNG | SOLOBALAPAN | 07.00 | 15.40 |
75 | LODAYA MALAM | SOLOBALAPAN | BANDUNG | 18.45 | 03.44 |
76 | LODAYA MALAM | BANDUNG | SOLOBALAPAN | 19.35 | 04.03A |
79 | PURWOJAYA | CILACAP | GAMBIR | 18.05 | 00.48 |
80 | PURWOJAYA | GAMBIR | CILACAP | 06.20 | 13.14 |
81 | SANCAKA PAGI | GUBENG | YOGYAKARTA | 08.51 | 12.57 |
82 | SANCAKA PAGI | YOGYAKARTA | GUBENG | 06.55 | 11.36 |
83 | SANCAKA SORE | GUBENG | YOGYAKARTA | 15.35 | 20.25 |
84 | SANCAKA SORE | YOGYAKARTA | GUBENG | 16.50 | 21.34 |
85 | MUTIARA TIMUR | GUBENG | BANYUWANGI | 09.00 | 15.20 |
86 | MUTIARA TIMUR | BANYUWANGI | GUBENG | 09.00 | 15.20 |
87 | MUTIARA TIMUR | GUBENG | BANYUWANGI | 22.10 | 04.29 |
88 | MUTIARA TIMUR | BANYUWANGI | GUBENG | 22.00 | 04.25 |
89 | CIREMAI | CIREBON | BANDUNG | 22.00 | 04.25 |
90 | CIREMAI | BANDUNG | CIREBON | 04.45 | 08.53 |
91 | CIREMAI | BANDUNG | CIREBON | 04.45 | 08.53 |
92 | CIREMAI | CIREBON | BANDUNG | 22.00 | 04.25 |
93 | CIREMAI | CIREBON | BANDUNG | 09.50 | 14.04 |
94 | CIREMAI | BANDUNG | CIREBON | 14.55 | 18.45 |
95 | CIREMAI | BANDUNG | CIREBON | 14.55 | 18.45 |
96 | CIREMAI | CIREBON | BANDUNG | 09.50 | 14.04 |
97 | MALABAR | MALANG | BANDUNG | 14.35 | 06.04 |
98 | MALABAR | BANDUNG | MALANG | 18.00 | 10.06 |
99 | MALIOBORO EKSPRES | MALANG | YOGYAKARTA | 08.00 | 15.06 |
100 | MALIOBORO EKSPRES | YOGYAKARTA | MALANG | 20.15 | 03.50 |
101 | SILIWANGI | SUKABUMI | BOGOR | 05.00 | 07.09 |
102 | SILIWANGI | SUKABUMI | CIANJUR | 05.40 | 07.05 |
103 | SILIWANGI | CIANJUR | BOGOR | 13.50 | 17.34 |
104 | SILIWANGI | BOGOR | CIANJUR | 07.55 | 11.41 |
105 | SILIWANGI | CIANJUR | BOGOR | 08.15 | 12.07 |
106 | SILIWANGI | BOGOR | CIANJUR | 13.25 | 17.13 |
107 | SILIWANGI | CIANJUR | SUKABUMI | 18.15 | 19.36 |
108 | SILIWANGI | BOGOR | SUKABUMI | 18.30 | 20.41 |
111 | FAJAR UTAMA SEMARANG | SEMARANG | PASARSENEN | 08.00 | 14.17 |
112 | SENJA UTAMA SEMARANG | PASARSENEN | SEMARANG | 19.45 | 01.59 |
113 | MUTIARA SELATAN | GUBENG | BANDUNG | 19.00 | 08.26 |
114 | MUTIARA SELATAN | BANDUNG | GUBENG | 16.00 | 05.48 |
115 | SENJA UTAMA SOLO | SOLOBLAPAN | PASARSENEN | 16.40 | 01.52 |
116 | SENJA UTAMA SOLO | PASARSENEN | SOLOBLAPAN | 22.10 | 07.15 |
117 | FAJAR UTAMA YOGYA | YOGYA | PASARSENEN | 08.45 | 16.27 |
118 | FAJAR UTAMA YOGYA | PASARSENEN | YOGYA | 07.30 | 15.12 |
119 | SENJA UTAMA YOGYA | YOGYA | PASARSENEN | 20.30 | 04.21 |
120 | SENJA UTAMA YOGYA | PASARSENEN | YOGYA | 20.55 | 05.01 |
121 | SAWUNGGALIH PAGI | KUTOARJO | PASARSENEN | 07.00 | 14.33 |
122 | SAWUNGGALIH PAGI | PASARSENEN | KUTOARJO | 08.25 | 15.17 |
123 | SAWUNGGALIH MALAM | KUTOARJO | PASARSENEN | 18.25 | 01.29 |
124 | SAWUNGGALIH MALAM | PASARSENEN | KUTOARJO | 19.00 | 02.44 |
125 | SARANGAN | GUBENG | MADIUN | 07.30 | 09.57 |
126 | SARANGAN | MADIUN | GUBENG | 13.15 | 16.30 |
127 | SIDOMUKTI | SOLO | YOGYAKARTA | 08.40 | 09.43 |
128 | SIDOMUKTI | YOGYAKARTA | SOLO | 10.00 | 11.06 |
129 | SIDOMUKTI | SOLO | YOGYAKARTA | 11.30 | 12.31 |
130 | SIDOMUKTI | YOGYAKARTA | SOLO | 13.00 | 14.01 |
131 | MAJAPAHIT | MALANG | PASARSENEN | 12.10 | 03.16 |
132 | MAJAPAHIT | PASARSENEN | MALANG | 17.20 | 08.11 |
133 | MENOREH | SEMARANG | PASARSENEN | 21.00 | 02.59 |
134 | MENOREH | PASARSENEN | SEMARANG | 08.00 | 14.05 |
135 | BOGOWONTO | LEMPUYANGAN | PASARSENEN | 09.45 | 17.24 |
136 | BOGOWONTO | PASARSENEN | LEMPUYANGAN | 21.55 | 06.06 |
137 | GAJAHWONG | LEMPUYANGAN | PASARSENEN | 18.10 | 02.18 |
138 | GAJAHWONG | PASARSENEN | LEMPUYANGAN | 07.00 | 15.00 |
139 | KRAKATAU | KEDIRI | MERAK | 09.30 | 02.27 |
140 | KRAKATAU | MERAK | KEDIRI | 08.45 | 01.25 |
151 | MATARMAJA | MALANG | PASARSENEN | 17.00 | 09.21 |
152 | MATARMAJA | PASARSENEN | MALANG | 15.15 | 06.50 |
153 | GAYA BARU MALAM | GUBENG | JAKKOTA | 12.00 | 01.33 |
154 | GAYA BARU MALAM | JAKKOTA | GUBENG | 10.30 | 00.55 |
155 | BRANTAS | KEDIRI | TANJUNGPRIOK | 13.30 | 01.57 |
156 | BRANTAS | TANJUNGPRIOK | KEDIRI | 15.35 | 04.40 |
157 | KERTAJAYA | PASARTURI | TANJUNGPRIOK | 20.45 | 07.31 |
158 | KERTAJAYA | TANJUNGPRIOK | PASARTURI | 13.35 | 00.45 |
159 | PASUNDAN | GUBENG | KIARACONDONG | 09.10 | 23.00 |
160 | PASUNDAN | KIARACONDONG | GUBENG | 05.20 | 19.38 |
161 | KAHURIPAN | KEDIRI | KIARACONDONG | 14.05 | 02.44 |
162 | KAHURIPAN | KIARACONDONG | KEDIRI | 20.05 | 09.20 |
163 | BENGAWAN | PURWOSARI | TANJUNGPRIOK | 15.25 | 00.54 |
164 | BENGAWAN | TANJUNGPRIOK | PURWOSARI | 11.25 | 21.26 |
165 | PROGO | LEMPUYANGAN | PASARSENEN | 14.50 | 23.16 |
166 | PROGO | PASARSENEN | LEMPUYANGAN | 22.30 | 06.50 |
167 | LOGAWA | PUWOKERTO | JEMBER | 05.40 | 18.45 |
168 | LOGAWA | PURWOKERTO | JEMBER | 05.40 | 18.45 |
169 | LOGAWA | JEMBER | PURWOKERTO | 05.00 | 18.17 |
170 | LOGAWA | JEMBER | PURWOKERTO | 05.00 | 18.17 |
171 | KUTOJAYA UTARA | KUTOARJO | PASARSENEN | 16.30 | 00.06 |
172 | KUTOJAYA UTARA | PASARSENEN | KUTOARJO | 05.30 | 13.31 |
173 | SRI TANJUNG | LEMPUYANGAN | BANYUWANGI | 07.20 | 20.07 |
174 | SRI TANJUNG | LEMPUYANGAN | BANYUWANGI | 07.20 | 20.07 |
175 | SRI TANJUNG | BANYUWANGI | LEMPUYANGAN | 06.30 | 19.00 |
176 | SRI TANJUNG | BANYUWANGI | LEMPUYANGAN | 06.30 | 19.00 |
177 | TAWANG JAYA | SEMARANG PONCOL | PASARSENEN | 18.45 | 01.10 |
178 | TAWANG JAYA | PASARSENEN | SEMARANG PONCOL | 06.10 | 12.29 |
183 | KUTOJAYA SELATAN | KUTOARJO | KIARACONDONG | 08.10 | 15.17 |
184 | KUTOJAYA SELATAN | KIARACONDONG | KUTOARJO | 21.05 | 04.45 |
185 | TEGAL ARUM | TEGAL | JAKKOTA | 06.30 | 11.21 |
186 | TEGAL ARUM | JAKKOTA | TEGAL | 16.25 | 21.29 |
187 | TAWANG ALUN | BANYUWANGI | MALANG | 05.15 | 12.47 |
188 | TAWANG ALUN | BANYUWANGI | MALANG | 05.15 | 12.47 |
189 | TAWANG ALUN | MALANG | BANYUWANGI | 14.45 | 22.27 |
190 | TAWANG ALUN | MALANG | BANYUWANGI | 14.45 | 22.27 |
191 | TEGAL EKSPRES | TEGAL | PS SENEN | 14.30 | 18.56 |
192 | TEGAL EKSPRES | PS SENEN | TEGAL | 06.40 | 11.30 |
193 | KAMANDAKA | PURWOKERTO | SEMARANG TAWANG | 05.00 | 09.25 |
194 | KAMANDAKA | PURWOKERTO | SEMARANG TAWANG | 05.00 | 09.25 |
195 | KAMANDAKA | SEMARANG TAWANG | PURWOKERTO | 16.15 | 19.00 |
196 | KAMANDAKA | SEMARANG TAWANG | PURWOKERTO | 16.15 | 19.00 |
199 | MAHARANI | PASAR TURI | CEPU | 06.00 | 10.21 |
200 | MAHARANI | CEPU | PASAR TURI | 13.50 | 18.13 |
201 | KALIJAGA | PURWOSARI | SEMARANG | 05.30 | 07.53 |
202 | KALIJAGA | PURWOSARI | SEMARANG | 05.30 | 07.53 |
203 | KALIJAGA | SEMARANG | PURWOSARI | 08.45 | 11.06 |
204 | KALIJAGA | SEMARANG | PURWOSARI | 08.45 | 11.06 |
205 | AJI SAKA | LEMPUYANGAN | KUTOARJO | 09.00 | 10.08 |
206 | AJI SAKA | KUTOARJO | LEMPUYANGAN | 10.45 | 11.53 |
207 | PROBOWANGI | SURABAYA | BANYUWANGI | 04.15 | 11.42 |
208 | PROBOWANGI | BANYUWANGI | SURABAYA | 14.45 | 22.05 |
211 | SERAYU PAGI | PURWOKERTO | JAKKOTA | 06.30 | 16.58 |
212 | SERAYU PAGI | JAKKOTA | PURWOKERTO | 07.40 | 18.52 |
215 | SERAYU MALAM | PURWOKERTO | JAKKOTA | 16.30 | 03.41 |
216 | SERAYU MALAM | JAKKOTA | PURWOKERTO | 21.05 | 07.13 |
Sumber : disini
Sekian postingan saya tentang Jadwal Kereta Api Terbaru Mulai 1 Juni 2014 Terima Kasih.
Waa Gan bener jadwalnya, saat ini saya lagi di kereta Bengawan, biasanya berangkat pagi eh sekarang berangkat 11.25 dari Tanjung Priuk. Thanks gan, artikel recommended deh!
ReplyDeletewah gan di daerah saya ga ada kereta api :v
ReplyDeleteizin baca gan klo bisa jadwal pesawat hehehe
ReplyDelete